> | Localização geográfica: | |||
Centro-leste da região Nordeste do Brasil | ||||
> | Área do estado: | |||
98.938 km2 | ||||
> | Relevo: | |||
Planície litorânea, Planalto Central, Depressões à Oeste e à Leste | ||||
> | Principais bacias hidrográficas: | |||
São Francisco, Capibaribe, Ipojuca, Una, Pajeú, Jaboatão | ||||
> | Vegetação característica: | |||
Mangue (litoral), Floresta tropical (zona da mata), Caatinga (agreste e sertão) | ||||
> | Clima: | |||
Tropical atlântico (litoral), semi-árido (agreste e sertão) | ||||
> | Número de municípios: | |||
184 e o território de Fernando de Noronha | ||||
> | Capital: | |||
Recife | ||||
> | População total do estado (dados preliminares do Censo de 2000): | |||
7.918.344 | ||||
> | População urbana | |||
6.058.249 | ||||
> | População rural | |||
1.860.095 | ||||
> | Cidades mais populosas (dados preliminares do Censo de 2000): | |||
Recife (1.422.905), Jaboatão dos Guararapes (581.556), Olinda (367.902), Paulista (262.237), Caruaru (253.634), Petrolina (218.336) | ||||
> | Densidade demográfica: | |||
80,37 hab/km2 | ||||
> | Participação no PIB brasileiro: | |||
2,71% | ||||
> | Principais produtos agrícolas: | |||
Mandioca, feijão, cana-de-açúcar e milho | ||||
> | Maiores rebanhos: | |||
Bovinos (2.122.191) e caprinos (1.685.845) | ||||
> | Principais produtos minerais: | |||
Calcário e gipsita | ||||
> | Maiores indústrias: | |||
Transformação de minerais não metálicos, confecções, mobiliário e curtume | ||||
> | Setores de ponta: | |||
Pólo médico, pólo gesseiro, pólo de informática e pólo turístico |
Fonte: Portal Pernambuco